OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Squash Ružomberok

Celkové poradie

Poradie Meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Spolu
1 Remenár Tomáš 36 39 38 38 38 39 37 38 303
2 Klinko Michal 39 36 37 37 36 20 29 37 271
3 Debnár Peter 25 35 25 29 27 27 27 32 227
4 Ďurej Vladimír 27 28 25 33 26 27 26 28 220
5 Tulinský Jozef 23 25 30 24 24 34 36 20 216
6 Boček Július 23 25 25 23 30 34 27 27 214
7 Štrof Miroslav 23 20 24 23 25 27 24 22 188
8 Lipničan Ľubomír 10 18 21 23 24 22 20 23 171
9 Vlčko Matúš 22 18 19 20 22 23 15 10 149
10 Pagáč Juraj 23 20 10 10 25 30 19 10 147
11 Jurika Mário 5 11 18 25 23 26 23 10 141
12 Lukáč Miloš 10 18 35 23 15 5 0 10 116
13 Potkan Peter 16 10 10 21 19 9 11 10 106
14 Potkan Marek 11 20 20 10 7 9 14 5 96
15 Rojček Ján 23 23 16 9 10 0 5 5 91
16 Záň Peter   17 5 0 6 12 29 22 91
17 Medvecký Róbert - 5 5 15 16 24 17 5 87
18 Holcr Radovan 14 16 5 15 10 15 5 0 80
19 Hattala Martin 11 5 12 10 8 10 0 5 61
20 Halčin Michal           17 19 21 57
21 Krška Roman 10 11 5 21 - - - - 47
22 Tkáčik Ján 20 10 0 5 5 0 0 0 40
23 Kuniak Martin 1 5 5 6 0 0 12 0 29

 

Poradie Meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Spolu
1 Remenár Tomáš 9 19 13 38 36 36 36 35 222
2 Klinko Michal 9 14 12 36 36 34 39 40 220
3 Pekarik Viliam 20 8 19 29 33 31 33 25 198
4 Kardoš Zdeno 10 8 16 33 33 34 28 34 196
5 Debnár Peter 20 6 10 24 23 22 25 27 157
6 Tulinský Jozef 4 11 9 28 28 27 27 20 154
7 Lipničan Ľubomír 13 1 18 24 27 28 26 15 152
8 Boček Július 7 8 12 23 25 22 24 29 150
9 Pagáč Juraj 15 16 4 20 24 27 21 19 146
10 Raksa Vít 0 13 1 29 22 25 18 25 133
11 Ďurej Vladimír 8 11 4 20 16 24 22 26 131
12 Tkáčik Ján 11 2 10 11 15 20 26 25 120
13 Lopatka Luboslav 0 12 6 20 20 21 19 10 108
14 Vlčko Matúš 7 15 6 14 24 16 14 5 101
15 Potkan Peter   14 0 16 13 17 19 20 99
16 Kubernat Miroslav 0 2 13 16 17 19 15 5 87
17 Rojček Ján       18 11 24 16 14 83
18 Latiak Radovan 10 6 15 15 7 17 6 0 76
19 Štrof Miroslav   0 0 10 13 15 16 20 74
20 Holcr Radovan 5 1 5 11 6 11 6 5 50
21 Jurika Mário     11 14 17 X X X 42
22 Hattala Martin 0 0 0 2 8 10 7 15 42
23 Lukáč Miloš st. 2 13 0 10 0 0 0 X 25
24 Potkan Marek         1 6 2 11 20
25 Kulich Branislav     1 5 0 0 X X 6
26 Boček Kristian 1 0 0 4 0 0 X X 5
27 Kroliak Igor 4 0 X       X X 4